Kebijakan Keuangan Desa
01 Februari 2017 02:20:52 WIB
Kebijakan Keuangan Desa
PEMERINTAH DESA NGRANDU | |||||
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA | |||||
TAHUN ANGGARAN 2018 | |||||
KODE | URAIAN | SUMBER DANA | ANGGARAN | ||
VOLUME | HARGA SATUAN | ||||
4 | PENDAPATAN | 1.609.896.000.00 | |||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 48.800.000.00 | |||
4.1.1 | Haasil Usaha Desa | 47.550.000.00 | |||
4.1.1.01 | Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa | 47.550.000.00 | |||
01.Pendapatan Pengelolaan Hasil Tanah Bengkok PAD | 1 Tahun | 43.200.000.00 | 43.200.000.00 | ||
02.Pendapatan Pengelolaan Hasil Tanah Ex Bengkok PAD | 1 Tahun | 4.350.000.00 | 4.350.000.00 | ||
"4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang sah | 1.250.000.00 | |||
"4.1.4.09 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang sah Lainnya | 1.250.000.00 | |||
01.Persewaan Kursi Balai Desa PAD | 1 Tahun | 400.000.00 | 400.000.00 | ||
02.Bagi Hasil BUNDes PAD | 1 Tahun | 200.000.00 | 200.000.00 | ||
03.Bagi Hasil Gapoktan PAD | 1 Tahun | 100.000.00 | 100.000.00 | ||
04.Bagi Hasil Kopwan PAD | 1 Tahun | 100.000.00 | 100.000.00 | ||
05.Bagi Hasil Federasi PAD | 1 Tahun | 100.000.00 | 100.000.00 | ||
06.Bagi Hasil Gardu Taskin PAD | 1 Tahun | 350.000.00 | 350.000.00 | ||
"4.2 | Pendapatan Transfer | 1.529.014.000.00 | |||
"4.2.1. | Dana Desa | 877.376.000.00 | |||
"4.2.1.01. | Dana Desa DDS | 1 Tahun | 877.376.000.00 | 877.376.000.00 | |
01. Pendapatan DDS | 877.376.000.00 | ||||
"4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 27.713.000.00 | |||
"4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 27.713.000.00 | |||
01. Pendapatan Bagi Hasil Pajak PBH | 1 Tahun | 19.512.000.00 | 19.512.000.00 | ||
02. Pendapatan Retribusi Daerah PBH | 1 Tahun | 8.201.000.00 | 8.201.000.00 | ||
"4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 616.725.000.00 | |||
"4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 616.275.000.00 | |||
01. Pendapatan ADD ADD | 1 Tahun | 616.275.000.00 | 616.275.000.00 | ||
"4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 37.200.000.00 | |||
"4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | 37.200.000.00 | |||
01. Bantuan Honor Kader Posyandu PBK | 1 Tahun | 7.200.000.00 | 7.200.000.00 | ||
02. Bantuan Pilkades PBK | 1 Tahun | 10.000.000.00 | 10.000.000.00 | ||
03. Bantuan Inpentaris Sepedah Montor PBK | 1 Tahun | 20.000.000.00 | 20.000.000.00 | ||
"4.3. | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 2.082.000.00 | |||
"4.3.1 | Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | 2.082.000.00 | |||
"4.3.1.03. | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota | 2.082.000.00 | |||
01. Pendapatan Prestasi Pelunasan PBB DLL | 1 Tahun | 2.082.000.00 | 2.082.000.00 | ||
JUMLAH (Rp) | 1.609.896.000.00 | ||||
Mengesahkan | Ngrandu, 20 Desember 2017 | ||||
Kepala Desa | Koordinator | ||||
SUPARNI | MISRAN | ||||
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- DOKUMEN LAMPIRAN REALISASI APBDes TAHUN 2023
- INFO GRAFIS APBDesa INDUK TAHUN 2024 DESA NGRANDU
- INFO GRAFIS PERTANGGUNGJAWABAN APBDes TAHUN 2023 DESA NGRANDU
- DOKUMEN LAMPIRAN REALISASI APBDes TAHUN 2022
- INFO GRAFIS PERTANGGUNGJAWABAN APBDes TAHUN 2022 DESA NGRANDU
- INFO GRAFIS APBDes Induk TAHUN 2023 DESA NGRANDU
- DOKUMEN LAMPIRAN REALISASI APBDes TAHUN 2021