Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1118 | 39.81% | 732 | 26.07% | 386 | 13.75% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 488 | 17.38% | 0 | 0.00% | 488 | 17.38% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 334 | 11.89% | 175 | 6.23% | 159 | 5.66% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 323 | 11.50% | 160 | 5.70% | 163 | 5.80% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 88 | 3.13% | 63 | 2.24% | 25 | 0.89% |
6 | LAINNYA | 85 | 3.03% | 66 | 2.35% | 19 | 0.68% |
7 | PERDAGANGAN | 39 | 1.39% | 6 | 0.21% | 33 | 1.18% |
8 | WIRASWASTA | 34 | 1.21% | 26 | 0.93% | 8 | 0.28% |
9 | KONSTRUKSI | 11 | 0.39% | 11 | 0.39% | 0 | 0.00% |
10 | PERANGKAT DESA | 10 | 0.36% | 9 | 0.32% | 1 | 0.04% |
11 | SOPIR | 8 | 0.28% | 8 | 0.28% | 0 | 0.00% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.21% | 5 | 0.18% | 1 | 0.04% |
13 | PENSIUNAN | 5 | 0.18% | 5 | 0.18% | 0 | 0.00% |
14 | GURU | 5 | 0.18% | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% |
15 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.14% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
16 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0.14% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
17 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
19 | PEDAGANG | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
20 | TUKANG KAYU | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
21 | BIDAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
22 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
23 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
24 | MEKANIK | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
26 | PERAWAT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
27 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2808 | 100% | 1282 | 45.66% | 1294 | 46.08% |
Lokasi NGRANDU
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- DOKUMEN LAMPIRAN REALISASI APBDes TAHUN 2023
- INFO GRAFIS APBDesa INDUK TAHUN 2024 DESA NGRANDU
- INFO GRAFIS PERTANGGUNGJAWABAN APBDes TAHUN 2023 DESA NGRANDU
- DOKUMEN LAMPIRAN REALISASI APBDes TAHUN 2022
- INFO GRAFIS PERTANGGUNGJAWABAN APBDes TAHUN 2022 DESA NGRANDU
- INFO GRAFIS APBDes Induk TAHUN 2023 DESA NGRANDU
- DOKUMEN LAMPIRAN REALISASI APBDes TAHUN 2021